The route
Provisional
| 1 | Sat | 24-sep | Trieste [Italy] | Krk [Croatia] |
| 2 | Sun | 25-sep | Krk [Croatia] | Zadar [Croatia] |
| 3 | Mon | 26-sep | Zadar [Croatia] | Hvar Island? [Croatia] |
| 4 | Tue | 27-sep | Hvar Island? [Croatia] | Dubrovnik [Croatia] |
| 5 | Wed | 28-sep | Dubrovnik [Croatia] | Dubrovnik [Croatia] |
| 6 | Thu | 29-sep | Dubrovnik [Croatia] | Kotor/Budva [Montenegro] |
| 7 | Fri | 30-sep | Kotor/Budva [Montenegro] | Tirana/Durres [Albania] |
| 8 | Sat | 01-okt | Tirana/Durres [Albania] | Dhermi/Himare/Sarande [Albania] |
| 9 | Sun | 02-okt | Dhermi/Himare/Sarande [Albania] | Kalambaka [Greece] |
| 10 | Mon | 03-okt | Kalambaka [Greece] | Igoumenitsa [Greece] / Patras [Greece] |
| 11 | Tue | 04-okt | Bari [Italy] | Cosenza [Italy] |
| 12 | Wed | 05-okt | Cosenza [Italy] | Taormina [Sicily] |
| 13 | Thu | 06-okt | Taormina [Sicily] | Taormina [Sicily] |
| 14 | Fri | 07-okt | Taormina [Sicily] | Agrigento [Sicily] |
| 15 | Sat | 08-okt | Agrigento [Sicily] | Palermo [Sicily] |
| 16 | Sun | 09-okt | Cagliari [Sardegna] | Arbatax [Sardegna] |
| 17 | Mon | 10-okt | Arbatax [Sardegna] | Alghero [Sardegna] |
| 18 | Tue | 11-okt | Alghero [Sardegna] | Olbia |
| 19 | Wed | 12-okt | Livorno [Italy] | Portovenere [Italy] |
| 20 | Thu | 13-okt | Portovenere [Italy] | Rapallo [Italy] |



